Part No. 900901 DCU EMOB 2 16
GTIN 4013364506183, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.14 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 16 A |
Max. Leistung | 11 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Part No. 900902 DCU EMOB 2 25
GTIN 4013364506190, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.63 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 25 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Part No. 900903 DCU EMOB 2 25 C
GTIN 4013364506206, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.06 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 25 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Part No. 900904 DCU EMOB 1 32
GTIN 4013364506213, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.55 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennstrom AC (IL ) | 32 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20) (In ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Part No. 900905 DCU EMOB 2 32
GTIN 4013364506244, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.07 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 32 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |