Part No. 787100 KL-C-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483118, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 8 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787101 KL-C-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483125, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787102 KL-C-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483132, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787103 KL-C-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483149, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787104 KL-D-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483156, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 8 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787105 KL-D-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483163, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787106 KL-D-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483170, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787107 KL-D-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483187, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787108 KL-E-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483194, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 8 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787109 KL-E-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483224, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787110 KL-E-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483231, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787111 KL-E-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483248, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787112 KL-F-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483255, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 36 kV AC (54 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 39 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 3,5 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß / orange |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787113 KL-F-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483262, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 36 kV AC (54 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 39 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 3,5 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß / orange |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787114 KL-F-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483279, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 36 kV AC (54 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 39 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 3,5 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß / orange |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |