Part No. 787484 KL-B-8-36-S
GTIN 4013364479814, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Part No. 787485 KL-B-9-36-S
GTIN 4013364479920, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Part No. 787486 KL-B-10-36-S
GTIN 4013364479937, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Part No. 787487 KL-B-11-36-S
GTIN 4013364479944, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 00 |
Max. Betriebsspannung | 500 V AC (750 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 1,8 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Part No. 787494 KC-BI-8-36-S
GTIN 4013364479999, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 2,3 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
Part No. 787495 KC-BI-9-36-S
GTIN 4013364480001, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 2,3 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
Part No. 787496 KC-BI-10-36-S
GTIN 4013364480018, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 2,3 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
Part No. 787497 KC-BI-11-36-S
GTIN 4013364480025, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | schwarz |
Wandstärke | 2,3 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Werkstoff | Naturkautschuk |
Arc Rating gemäß ASTM F2675 | 25 cal / cm2 |
Part No. 785381 CG-10/S2 A R 8
GTIN 4013364461499, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 8 |
Werkstoff | Naturlatex |
Part No. 785382 CG-10/S2 B R 9
GTIN 4013364461512, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 9 |
Werkstoff | Naturlatex |
Part No. 785383 CG-10/S2 C R 10
GTIN 4013364461529, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturlatex |
Part No. 785384 CG-10/S2 D R 11
GTIN 4013364461543, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategorie | RC |
Klasse | 0 |
Max. Betriebsspannung | 1000 V AC (1500 V DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Farbe | rot |
Wandstärke | 1,0 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Größe | 11 |
Werkstoff | Naturlatex |