Part No. 902315 IGA 10 V2 IP54
GTIN 4013364125759, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.83 kg, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Schutzart | IP 54 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 4x für Kabel Ø5-7mm; 3x für Kabel Ø7-10 mm; je 2x für Kabel Ø10-14 mm bzw. Ø15-30 mm; 3x für Kabel Ø8-13 mm |
Verfügbarer Einbauraum | 10 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 200 x 300 x 132 mm |
Deckel | plombierbar |
Part No. 902314 IGA 7 IP54
GTIN 4013364151031, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Schutzart | IP 54 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 2x für Kabel Ø1-25 mm; 3x für Kabel Ø8-13 mm |
Verfügbarer Einbauraum | 7 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 175 x 250 x 100 mm |
Deckel | plombierbar |
Part No. 902485 IGA 6 IP54
GTIN 4013364045767, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 723.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Schutzart | IP 54 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 2 Einsteckstutzen für Kabel Ø8-23 mm (Vorprägung M32) |
Verfügbarer Einbauraum | 6 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 165 x 255 x 115 mm |
Deckel | plombierbar |
Part No. 902471 IGA 12 IP54
GTIN 4013364108943, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.01 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Schutzart | IP 54 |
Anzahl Kabeleinführungen | 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten) |
PE / N Anzahl x Querschnitt | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Verfügbarer Einbauraum | 12 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902316 IGA 12 IP65
GTIN 4013364151048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.92 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Schutzart | IP 65 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten) |
PE / N Anzahl x Querschnitt | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Verfügbarer Einbauraum | 12 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902472 IGA 24 IP54
GTIN 4013364108950, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.61 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Schutzart | IP 54 |
Anzahl Kabeleinführungen | 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten) |
PE / N Anzahl x Querschnitt | 6x 25 mm2, 24x 4 mm2, Cu |
Verfügbarer Einbauraum | 24 TE (2x 12 TE), DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 295 x 458 x 129 mm |