Part No. 103013 TBM 13.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129818, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 13380 mm |
Mastteile | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 194 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 143 km/h |
Abm. Flanschplatte | 400 x 400 mm |
Ausführung Flanschplatte | 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 103016 TBM 16.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129825, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 230.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 16380 mm |
Mastteile | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 135 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 135 km/h |
Abm. Flanschplatte | 400 x 400 mm |
Ausführung Flanschplatte | 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 103019 TBM 19.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129832, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 310.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 19380 mm |
Mastteile | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 131 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 107 km/h |
Abm. Flanschplatte | 400 x 400 mm |
Ausführung Flanschplatte | 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1600 x 1600 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 103022 TBM 22.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129849, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 452.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 22380 mm |
Mastteile | 4 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 129 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 129 km/h |
Abm. Flanschplatte | 565 x 565 mm |
Ausführung Flanschplatte | 8x Ø27 mm für 8x M24 (490 x 490 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1800 x 1800 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 103025 TBM 24.85M FP565 STTZN
GTIN 4013364129856, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 550.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 24880 mm |
Mastteile | 5 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 127 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 127 km/h |
Abm. Flanschplatte | 565 x 565 mm |
Ausführung Flanschplatte | 8x Ø27 mm für 8x M24 (490 x 490 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 2000 x 2000 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |